Es haben 21 Spieler am Tippspiel teilgenommen.
Einzelwertung | ||
Platz | Spieler | Punkte |
1 | Andreas Lisson | 106 |
Marc Franke | 106 | |
3 | Henning Mertes | 103 |
4 | Nils Vedder | 100 |
5 | Andreas Rumpf | 98 |
Stefan Vedder | 98 | |
7 | Frank Eickholt | 97 |
8 | Claudius Mertes | 96 |
9 | Lars Franke | 93 |
10 | Carsten Haddick | 91 |
11 | Claus Funke | 89 |
12 | Heike Rumpf | 88 |
Barbara Mertes | 88 | |
14 | Tanja Franke | 87 |
15 | Nils Franke | 82 |
16 | Ulrich Hartenberger | 79 |
17 | Peter Bartsch | 76 |
18 | Stefan Brückner | 74 |
19 | Tom Brückner | 71 |
20 | Carina Jungblut | 66 |
21 | SK_ROBOT | 53 |
Teamwertung | ||
Platz | Team | Punkte |
1 | Schultenkämper | 98.250 |
2 | Muldenhocker | 92.750 |
3 | ULMATAWO | 91.250 |
Teams | ||
Schultenkämper | ||
Nils Vedder | ||
Stefan Vedder | ||
Andreas Lisson | ||
Claus Funke | ||
Muldenhocker | ||
Stefan Brückner | ||
Claudius Mertes | ||
Andreas Rumpf | ||
Henning Mertes | ||
ULMATAWO | ||
Marc Franke | ||
Ulrich Hartenberger | ||
Lars Franke | ||
Tanja Franke |