Die Saison 2009 / 2010 war bei den Teams sehr spannend. Nachdem die Muldenhocker sich relativ früh die Führung erobert hatten und sie bis kurz vor Schluss der Saison verteidigen konnten, holten die Schultenkämper gegen Ende immer weiter auf und gewannen am letzten Spieltag dann doch noch.
Bei den Einzelwertungen war Claudius Mertes in dieser Saison nicht zu schlagen. Er landete einen Start-Ziel-Sieg.
Abschlusstabelle (Teams) | |||
Platz | Team | Punkte | |
1 | schultenkaemper | 247.5 | |
2 | muldenhocker | 243.8 | |
3 | ulmatawo | 231.8 |
Abschlusstabelle (Spieler) | ||||
Platz | Spielername | Username | Punkte | |
1 | claudiusm | Claudius Mertes | 272 | |
2 | andreas69 | Andreas Lisson | 258 | |
3 | stefan66 | Stefan Vedder | 256 | |
4 | gimli | Frank Eickholt | 247 | |
5 | clafu | Claus Funke | 243 | |
6 | tanja1606 | Tanja Franke | 242 | |
grisu_stefan | Stefan Brückner | 242 | ||
amh | Andreas Rumpf | 242 | ||
9 | uhsva | Ulrich Hartenberger | 235 | |
10 | borussennils | Nils Vedder | 233 | |
tucklemuck | Henning Mertes | 233 | ||
12 | tommax44 | Thomas Lefarth | 230 | |
13 | wolper | Wolfgang Kruse | 229 | |
14 | s04lars | Lars Franke | 226 | |
15 | marc0409 | Marc Franke | 221 |
Die Teams | |
Team | Spieler |
Schultenkämper | Andreas Lisson |
Claus Funke | |
Nils Vedder | |
Stefan Vedder | |
Muldenhocker | Stefan Brückner |
Thomas Lefarth | |
Claudius Mertes | |
Henning Mertes | |
Andreas Rumpf | |
UlMaTaWo | Uli Hartenberger |
Marc Franke | |
Tanja Franke | |
Wolfgang Kruse |