| Platz | Spieler | Punkte |
| 1 | Marc Franke | 80 |
| 2 | Andreas Lisson | 78 |
| 3 | Andreas Rumpf | 68 |
| 4 | Achim Donnermeyer | 67 |
| Stefan Vedder | 67 | |
| 6 | Nils Vedder | 62 |
| 7 | Henning Mertes | 55 |
| Jonas Lisson | 55 | |
| 9 | Ulrich Hartenberger | 51 |
| 10 | Claus Funke | 49 |
| 11 | Tim Lisson | 44 |
| 12 | Peter Bartsch | 38 |
Beim EM-Tipp 2016 belegte Marc Franke mit 80 Punkten den ersten Platz knapp vor Andreas Lisson (78 Punkte) und Andreas Rumpf, der mit 68 Punkten schon einen deutlichen Rückstand hatte.